Crane de levage de bras rotatif
L’alimentation électrique etIl est largement utilisé dans les ateliers, entrepôts, ports et autres lieux fixes.

SMTCH
Structure unique, sécurité et durabilité, poids léger et travail parfait.Conception à la poussière.

Colonne
tube circulaire en acier creux,stable, durable et déformable.

Structure
La roue en plastique d'ingénierie spéciale avec roulement roulant présente les avantages de la faible force de friction et de la vitesse de marche légère.


Conception légère (DIN 15018 H2/B2)
Structures d'acier d'acier solide ou de type boîte bras jib améliorer efficacement la hauteur de levage
Rotation du bras lisse, facile à rouler manuellement
La fondation peut être ancrée en toute sécurité avec des boulons chimiques
| Modèle | BZ / BZD | ||||||||
| Capacité | Tonneau | 0,25 à | 0,5 à | 2 à | 5 à | 10 à | 13 à | 16 à | 20 à |
| Longueur du bras | M à | Max. de 18m | |||||||
| Hauteur de hauteur | M à | 3,6 9 12 20 | |||||||
| Télécharger la vitesse | M / min | 8,8/0,8,7,7/0,7,3.5,3.5/3.5 | |||||||
| Voyage de vitesse | M / min | 20h30 | |||||||
| Vitesse de rotation | M / min | 0,5 r / min | |||||||
| degré de rotation | degré | 360e | |||||||
| Verrouillage | Le jour (mm) | 3.6 à | 4.8 Le | 7.4 à | 10 à | 13 à | 16 à | 17.5 à | 22,5 fois |
| Le Spec. | 6x39 | 6x37 + FC | |||||||
| puissance | AC 220-690V 50/60HZ | ||||||||

Veuillez remplir vos exigences avant de faire une enquête

